德奥部分合作企业
部分合作企业(国内部分,排名不分先后)
水产养殖类: 长江三峡集团、 正大集团、恒兴集团、海大集团、粤海集团、闽台统一集团、东方实业、厦门新龙腾、湛江中联、海茂投资、海南禄泰、海南定大、海南正和泰、海南海尚、北海保通、深圳环球、深圳嘉悦通投资、番禺名优水产、湖南岳阳锦泰、江苏银保花田、中国科学院南海水产研究所、中国科学院南海海洋研究所、福州市海洋渔业中心、中国水产科学研究院长江水产研究所、广东海洋大学....
水族馆及娱乐景观类:长江三峡集团、南京海洋馆、北京海洋馆、厦门海底世界、合肥海底世界、南昌动物园水族馆、北京太平洋海底世界、哈尔滨极地海洋世界、陕西海洋馆、大连圣亚、珠海长隆、莆田水族馆、广东珊瑚礁**保护中心、广西**海兽救护中心、重庆汉海海洋科普、东莞喜庆大酒楼、深圳华侨城、平湖圣雷克大酒店、海南亚泰温泉酒店、佛山保利名苑酒店、碧桂园五星级酒店.....
游泳池及人工湖类:海月花园会所、海月华庭花园、金山谷花园、佛山依云上城一期、现代城花园、珠海岭秀城、福建晋江宝辉大酒店、宜昌恒大绿洲、金龙国际花园、锦绣家园、龙华山水园、深圳罗湖区体育局、绿茵酒店、金碧天下酒店、恒大绿洲、宁夏银川黄河瀑布大桥.....
各类污水类处理项目一览表:
序号 | 项目名称 | 数量 | 设备场地 | 用途 |
1 | 200m³/d农村污水处理项目 | 1套 | 安徽省宿松县 | 农村污水处理 |
2 | 400m³/d医院污水处理项目 | 2套 | 辽宁省大连市 | 医院污水处理 |
3 | 100m³/d社区生活污水处理项目 | 1套 | 河北省保定市曲阳县 | 农村社区生活污水处理 |
4 | 300m³/d垃圾渗滤液处理项目 | 1套 | 日照市五莲县垃圾填埋场 | 垃圾渗滤液处理 |
5 | 100m³/d医院污水处理项目 | 2套 | 烟台莱阳市人民医院 | 医院污水处理 |
6 | 100m³/d医院污水处理项目 | 1套 | 烟台山前店医院 | 医院污水处理 |
7 | 300m³/d洗涤污水处理项目 | 4套 | 菏泽市郓城县晶波集团 | 瓶子清洗废水处理 |
9 | 600m³/d垃圾渗滤液处理项目 | 1套 | 陕西省榆林市子洲县垃圾填埋场 | 垃圾渗滤液处理 |
10 | 500m³/d食品添加剂污水处理项目 | 7套 | 山东省东营市 | 食品添加剂污水处理 |
11 | 150m³/d农村污水处理项目 | 10套 | 青岛平度市 | 农村生活污水处理 |
12 | 600m³/d楼宇污水处理项目 | 2套 | 山东省临沂市 | 楼宇生活污水处理 |
13 | 300m³/d厂区生活污水处理项目 | 2套 | 江西省宜春市奉新县 | 厂区生活污水处理 |
14 | 50m³/d医院污水处理项目 | 2套 | 齐河县人民医院 | 医院污水处理 |
15 | 200m³/d高速公路污水处理项目 | 8套 | 广东河源市 | 高速公路污水处理 |
16 | 300m³/d高速公路污水处理项目 | 12套 | 广东河源市 | 高速公路污水处理 |
17 | 50m³/d医院污水处理项目 | 10套 | 河北省高碑店市 | 医院污水处理 |
18 | 60m³/d新农村污水改造项目 | 12套 | 广西省百色市 | 农村污水处理 |
19 | 300m³/d新农村污水改造项目 | 2套 | 陕西省汉中市 | 农村污水处理 |
20 | 500m³/d厂区生活污水处理项目 | 2套 | 山西省吕梁市柳林县 | 发电厂区生活污水处理 |
21 | 80m³/d社区生活污水处理项目 | 3套 | 陕西省榆林市 | 农村生活污水处理 |
22 | 350m³/d厂区生活污水处理项目 | 10套 | 大连市 | 厂区生活污水处理 |
23 | 200m³/d小区生活处理项目 | 8套 | 河北省定州市 | 楼盘小区生活污水处理 |
24 | 100m³/d小区生活处理项目 | 8套 | 河北省定州市大辛庄镇 | 楼盘小区生活污水处理 |
25 | 100m³/d厂区生活污水处理项目 | 2套 | 内蒙古鄂尔多斯市瑞德煤矿 | 厂区生活污水处理 |
26 | 250m³/d生活污水处理项目 | 1套 | 广元市三堆镇 | 生活污水处理 |
27 | 100m³/d景区景观水处理项目 | 4套 | 江西鹰潭龙虎山 | 中水回用景观水处理 |
28 | 200m³/d生活污水处理项目 | 2套 | 陕西省宝鸡市 | 生活污水处理 |
29 | 50m³/d农村污水处理项目 | 10套 | 青岛平度市 | 生活污水处理 |
30 | 100m³/d高速服务区污水处理项目 | 2套 | 衡德高速 | 生活餐饮废水处理 |
31 | 200m³/d高速公路污水处理项目 | 2套 | 陕西省宝鸡市 | 高速公路污水处理 |
32 | 50m³/d食品污水处理项目 | 2套 | 云南陆良县 | 食品污水处理 |
33 | 500m³/d豆制品污水处理项目 | 10套 | 大连市 | 食品污水处理 |
34 | 200m³/d酒店温泉洗浴污水处理项目 | 4套 | 广东省河源市 | 酒店生活污水处理 |
35 | 600m³/d学校生活污水处理项目 | 4套 | 河北廊坊 | 学校污水处理 |
36 | 600m³/d煤矿污水处理项目 | 5套 | 贵州省毕节市 | 煤矿污水处理 |
37 | 500m³/d学校污水处理项目 | 1套 | 云南省昆明市 | 学校污水处理 |
备注:以上排名不分先后,列表的客户均具有一定的代表性,有些案例由我们当地的工程商(总承包单位或施工单位)承建或由以我司总厂名义承接,在当地有一定的影响力。上述客户为我司客户案例的一部分而已,在此不一一列举。
我司坚持“强强联合、合作双赢”的项目合作模式。特别提醒部分项目是由我们合作单位---总包单位或施工单位来承接完成,在此不便列举这类客户名录,衷心感谢我们的合作单位,也感谢我们上游的合作品牌厂商,当然更得感谢我们的终端客户,感谢您们对我们产品的信任,我们将一如既往坚守初心继续做好产品质量及售后服务,以高质量的产品、高效率的服务回报新老客户。