玻璃钢蓝式过滤器
浏览次数:2242次
详细说明
| 篮式过滤器安装尺寸表 | |||
| 型 号 公称通径 | 设备宽度 | 设备总高度 | 进出水法兰中心距离底部高度 |
| DN | L | H | H1 |
| 80 | 475 | 440 | 230 |
| 100 | 510 | 510 | 300 |
| 150 | 590 | 610 | 360 |
| 200 | 690 | 710 | 420 |
| 250 | 750 | 790 | 480 |
| 300 | 840 | 940 | 610 |
| 350 | 900 | 1050 | 680 |


| 篮式过滤器安装尺寸表 | |||
| 型 号 公称通径 | 设备宽度 | 设备总高度 | 进出水法兰中心距离底部高度 |
| DN | L | H | H1 |
| 80 | 475 | 440 | 230 |
| 100 | 510 | 510 | 300 |
| 150 | 590 | 610 | 360 |
| 200 | 690 | 710 | 420 |
| 250 | 750 | 790 | 480 |
| 300 | 840 | 940 | 610 |
| 350 | 900 | 1050 | 680 |

